![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|
Db-dizayn isim özel 925 ayar kol düğmesi ve kravat iğnesi gerçek ipek kravat ile birlikte özel hediye kutusunda- 8 Farklı Kravat Seçeneği |
|
İsme özel gümüş kravat iğnesini diğer kravatlarınızda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. İğneleri inceliği nedeniyle iz bırakmaz takılması kolaydır. Kravat modellerimizi görmek için tıklayın. Beğendiğiniz kravatın kodunu seçmeyi unutmayın.
* 925 Gümüş El Yazısı Formatında
* En Fazla 2 harfe kadar isim yazılmaktadır
* Yarı Parlak Yarı Mat yada tamamı isteğe bağlı olarak tamamı parlak veya mat yapıla bilmektedir.
* siparişleriniz özel yapım olduğu için stoklarda bulunmamaktadır.
* 5 iş gününde teslim edilmektedir.
* Ürünlerimiz tamamiyle el işçiliği yapılmaktadır ve özel siparişlerdir.
* Kapınıza kadar sigortalı olarak teslim edilmektedir.
* siparişlerinizi mail yada bizat telefonla irtibata geçerek vere bilirsiniz.
FİRMALAR ve ŞİRKETLERE ÖZEL,
LOGO , BROŞ, ROZET ve KOL DÜĞMESİ TASARIMLARI YAPILMAKTADIR.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Görüş bildir
Tek Çekim 0.00Ytl Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 188.34Ytl ( -14 % ) Ekstra İndirim
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 109.50Ytl | 219.00Ytl |
| 73.00Ytl | 219.00Ytl |
| 54.75Ytl | 219.00Ytl |
| 43.80Ytl | 219.00Ytl |
| 36.50Ytl | 219.00Ytl |
| 31.29Ytl | 219.00Ytl |
| 27.38Ytl | 219.00Ytl |
| 24.33Ytl | 219.00Ytl |
| 21.90Ytl | 219.00Ytl |
| 19.91Ytl | 219.00Ytl |
| 18.25Ytl | 219.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 109.50Ytl | 219.00Ytl |
| 73.00Ytl | 219.00Ytl |
| 54.75Ytl | 219.00Ytl |
| 43.80Ytl | 219.00Ytl |
| 36.50Ytl | 219.00Ytl |
| 31.29Ytl | 219.00Ytl |
| 27.38Ytl | 219.00Ytl |
| 24.33Ytl | 219.00Ytl |
| 21.90Ytl | 219.00Ytl |
| 19.91Ytl | 219.00Ytl |
| 18.25Ytl | 219.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 109.50Ytl | 219.00Ytl |
| 73.00Ytl | 219.00Ytl |
| 54.75Ytl | 219.00Ytl |
| 43.80Ytl | 219.00Ytl |
| 36.50Ytl | 219.00Ytl |
| 31.29Ytl | 219.00Ytl |
| 27.38Ytl | 219.00Ytl |
| 24.33Ytl | 219.00Ytl |
| 21.90Ytl | 219.00Ytl |
| 19.91Ytl | 219.00Ytl |
| 18.25Ytl | 219.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 109.50Ytl | 219.00Ytl |
| 73.00Ytl | 219.00Ytl |
| 54.75Ytl | 219.00Ytl |
| 43.80Ytl | 219.00Ytl |
| 36.50Ytl | 219.00Ytl |
| 31.29Ytl | 219.00Ytl |
| 27.38Ytl | 219.00Ytl |
| 24.33Ytl | 219.00Ytl |
| 21.90Ytl | 219.00Ytl |
| 19.91Ytl | 219.00Ytl |
| 18.25Ytl | 219.00Ytl |








