|
|
|
Db Dizayn kişiye özel harfli hat sanatı tasarım 050ct pırlantalı 14 ayar beyaz ve sarı altın özel tasarım kol düğmesi- 3 iş günü içersinde kargo |
|
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Tavsiye et
Görüşler
| Adı: | DBD77 |
| Pırlanta Rengi: | H |
| Pırlanta Beraklığı: | VS |
| Pırlanta Büyüklüğü | 0,50 Karat |
| Altın Özellikleri: | 14 Ayar Beyaz ve Sarı Altın |
| Altın Ağırlığı: | 9-10 gram |
İçerik bulunamadı
Görüş bildir
1. Tek Çekim
Tek Çekim 0.00Ytl Ekstra İndirim
Tek Çekim 0.00Ytl Ekstra İndirim
2. Havale / EFT ile Ödeme ( %14 indirim, Ücretsiz Kargo )
Havale / EFT ile 1,203.14Ytl ( -14 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 1,203.14Ytl ( -14 % ) Ekstra İndirim
3. Taksitli Ödeme
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 699.50Ytl | 1,399.00Ytl |
| 466.33Ytl | 1,399.00Ytl |
| 349.75Ytl | 1,399.00Ytl |
| 279.80Ytl | 1,399.00Ytl |
| 233.17Ytl | 1,399.00Ytl |
| 199.86Ytl | 1,399.00Ytl |
| 174.88Ytl | 1,399.00Ytl |
| 155.44Ytl | 1,399.00Ytl |
| 139.90Ytl | 1,399.00Ytl |
| 127.18Ytl | 1,399.00Ytl |
| 116.58Ytl | 1,399.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 699.50Ytl | 1,399.00Ytl |
| 466.33Ytl | 1,399.00Ytl |
| 349.75Ytl | 1,399.00Ytl |
| 279.80Ytl | 1,399.00Ytl |
| 233.17Ytl | 1,399.00Ytl |
| 199.86Ytl | 1,399.00Ytl |
| 174.88Ytl | 1,399.00Ytl |
| 155.44Ytl | 1,399.00Ytl |
| 139.90Ytl | 1,399.00Ytl |
| 127.18Ytl | 1,399.00Ytl |
| 116.58Ytl | 1,399.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 699.50Ytl | 1,399.00Ytl |
| 466.33Ytl | 1,399.00Ytl |
| 349.75Ytl | 1,399.00Ytl |
| 279.80Ytl | 1,399.00Ytl |
| 233.17Ytl | 1,399.00Ytl |
| 199.86Ytl | 1,399.00Ytl |
| 174.88Ytl | 1,399.00Ytl |
| 155.44Ytl | 1,399.00Ytl |
| 139.90Ytl | 1,399.00Ytl |
| 127.18Ytl | 1,399.00Ytl |
| 116.58Ytl | 1,399.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 699.50Ytl | 1,399.00Ytl |
| 466.33Ytl | 1,399.00Ytl |
| 349.75Ytl | 1,399.00Ytl |
| 279.80Ytl | 1,399.00Ytl |
| 233.17Ytl | 1,399.00Ytl |
| 199.86Ytl | 1,399.00Ytl |
| 174.88Ytl | 1,399.00Ytl |
| 155.44Ytl | 1,399.00Ytl |
| 139.90Ytl | 1,399.00Ytl |
| 127.18Ytl | 1,399.00Ytl |
| 116.58Ytl | 1,399.00Ytl |







