![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
|
Db-dizayn tektaş pırlanta yüzük |
|
| Adı: | AA003 |
| Pırlanta Rengi: | I |
| Pırlanta Beraklığı: | VS1 |
| Pırlanta Büyüklüğü | 0,10 Karat |
| Altın Özellikleri: | 14 Ayar Beyaz Altın |
Deniz Babuç Dizayn Pırlanta farklı modelleri, yüksek kalitesi ile seçkin bayanların tercihi oluyor. Firma hakkında daha fazlabilgi almak için tıklayın.
İstanbul Eminönü Çemberlitaştaki Showroom unda ürünleri inceleyebilir. Geniş ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz. Showroom resimleri ve adres bilgisi için tıklayın.
Bayi ve satış noktalarını hızla arttıran firma, seçkin kuyumcuların tercihi oluyor. Bayi ağı listesini görmek için tıklayın.
"Bilinçli müşteri, kaliteli ürün tercih eder" inancında olan firmamız pırlanta konusunda sizi bilgilendirmek istemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Bu ürün Deniz Babuç Pırlanta tarafından üretilmiştir.
Yüzük ölçüsü nasıl hesaplanır:
Yüzük ölçünüzü hesaplamak için 2 yöntem kullanabilirsiniz.
1. Yöntem
Sizin veya hediye almak istediğiniz kişinin daha önceden kullandığı bir yüzüğü alın.Ve yüzüğün içten içe en geniş kısmından iç çapını bir cetvel yardımıyla ölçün. Cetvelde milimetreyi not edin.Tabloda karşılaştırın.
2. Yöntem
Elinize bir parça tel , ip veya şerit halinde bir parça kağıt alın. Parmağınıza dolayın ve iki ucun birleştiği yeri kalemle işaretleyin. Daha sonra işaretlediğiniz bölgeyi bir cetvel yardımıyla ölçün. Cetvelde milimetreyi not edin.Tabloda karşılaştırın.
Önemli Not: Sipariş verirken yukarıdaki yöntemlerden birini uygulayarak ve aşağıdaki tabloyla karşılaştırarak yüzük numaranızı belirtiniz !!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Görüş bildir
Tek Çekim 0.00Ytl Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 171.14Ytl ( -14 % ) Ekstra İndirim
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 99.50Ytl | 199.00Ytl |
| 66.33Ytl | 199.00Ytl |
| 49.75Ytl | 199.00Ytl |
| 39.80Ytl | 199.00Ytl |
| 33.17Ytl | 199.00Ytl |
| 28.43Ytl | 199.00Ytl |
| 24.88Ytl | 199.00Ytl |
| 22.11Ytl | 199.00Ytl |
| 19.90Ytl | 199.00Ytl |
| 18.09Ytl | 199.00Ytl |
| 16.58Ytl | 199.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 99.50Ytl | 199.00Ytl |
| 66.33Ytl | 199.00Ytl |
| 49.75Ytl | 199.00Ytl |
| 39.80Ytl | 199.00Ytl |
| 33.17Ytl | 199.00Ytl |
| 28.43Ytl | 199.00Ytl |
| 24.88Ytl | 199.00Ytl |
| 22.11Ytl | 199.00Ytl |
| 19.90Ytl | 199.00Ytl |
| 18.09Ytl | 199.00Ytl |
| 16.58Ytl | 199.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 99.50Ytl | 199.00Ytl |
| 66.33Ytl | 199.00Ytl |
| 49.75Ytl | 199.00Ytl |
| 39.80Ytl | 199.00Ytl |
| 33.17Ytl | 199.00Ytl |
| 28.43Ytl | 199.00Ytl |
| 24.88Ytl | 199.00Ytl |
| 22.11Ytl | 199.00Ytl |
| 19.90Ytl | 199.00Ytl |
| 18.09Ytl | 199.00Ytl |
| 16.58Ytl | 199.00Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 99.50Ytl | 199.00Ytl |
| 66.33Ytl | 199.00Ytl |
| 49.75Ytl | 199.00Ytl |
| 39.80Ytl | 199.00Ytl |
| 33.17Ytl | 199.00Ytl |
| 28.43Ytl | 199.00Ytl |
| 24.88Ytl | 199.00Ytl |
| 22.11Ytl | 199.00Ytl |
| 19.90Ytl | 199.00Ytl |
| 18.09Ytl | 199.00Ytl |
| 16.58Ytl | 199.00Ytl |







