|
|
|
Ziynet Altın ( Çeyrek ) Geleneksel Yatırım Aracı ,Vade Farksız 12 Ay Taksit, Aynı Gün Bedava %100 Sigortalı Gönderim |
|
Geleneksel Yatırım Aracı ,Vade Farksız 12 Ay Taksit, Aynı Gün Bedava %100 Sigortalı Gönderim
| Adı: | ZYN001 |
| Altın Ağırlığı: | 1,75 gr |
| Ayarı : | 22 |
| Milyemi : | 916 |
| Has Ağırlığı : | 1,605 gr |
| Çapı : | 22,5 mm |
Uzun vadede değerini hiç bir zaman kaybetmeyen ve yıllardan beri yatırım aracı olarak kullanılan Ata Altın ve
Ziynet Altın artık bir adım ötenizde.. Db-Dizayn.Com'da. İsterseniz sevdiklerinize mutlu günlerinde hediye edin,
isterseniz kendi geleceğinize yatırım yapın...
Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir kuyumcuda kolaylıkla bozdurabilirsiniz.
T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır.
ÖNEMLİ NOT: Ata Altın ve Ziynet Altın siparişleri kesin sipariştir.Herhangi bir nedenden dolayı iptal veya iade edilemez.
Ürün ile ilgili üretim hatası olması durumda yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş veren kişi bu şartları kabul etmiş sayılır.
İçerik bulunamadı
Görüş bildir
Tek Çekim 0.00Ytl Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 58.50Ytl ( -14 % ) Ekstra İndirim
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 34.01Ytl | 68.02Ytl |
| 22.67Ytl | 68.02Ytl |
| 17.01Ytl | 68.02Ytl |
| 13.60Ytl | 68.02Ytl |
| 11.34Ytl | 68.02Ytl |
| 9.72Ytl | 68.02Ytl |
| 8.50Ytl | 68.02Ytl |
| 7.56Ytl | 68.02Ytl |
| 6.80Ytl | 68.02Ytl |
| 6.18Ytl | 68.02Ytl |
| 5.67Ytl | 68.02Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 34.01Ytl | 68.02Ytl |
| 22.67Ytl | 68.02Ytl |
| 17.01Ytl | 68.02Ytl |
| 13.60Ytl | 68.02Ytl |
| 11.34Ytl | 68.02Ytl |
| 9.72Ytl | 68.02Ytl |
| 8.50Ytl | 68.02Ytl |
| 7.56Ytl | 68.02Ytl |
| 6.80Ytl | 68.02Ytl |
| 6.18Ytl | 68.02Ytl |
| 5.67Ytl | 68.02Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 34.01Ytl | 68.02Ytl |
| 22.67Ytl | 68.02Ytl |
| 17.01Ytl | 68.02Ytl |
| 13.60Ytl | 68.02Ytl |
| 11.34Ytl | 68.02Ytl |
| 9.72Ytl | 68.02Ytl |
| 8.50Ytl | 68.02Ytl |
| 7.56Ytl | 68.02Ytl |
| 6.80Ytl | 68.02Ytl |
| 6.18Ytl | 68.02Ytl |
| 5.67Ytl | 68.02Ytl |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 34.01Ytl | 68.02Ytl |
| 22.67Ytl | 68.02Ytl |
| 17.01Ytl | 68.02Ytl |
| 13.60Ytl | 68.02Ytl |
| 11.34Ytl | 68.02Ytl |
| 9.72Ytl | 68.02Ytl |
| 8.50Ytl | 68.02Ytl |
| 7.56Ytl | 68.02Ytl |
| 6.80Ytl | 68.02Ytl |
| 6.18Ytl | 68.02Ytl |
| 5.67Ytl | 68.02Ytl |







